11月09日 今天 · 新疆喀什实况 5℃
喀什天气喀什15天天气预报
☁️
-2~9℃
阴西风 2级 · 湿度47%
空气质量57 · 良
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出08:12
日落16:57
相对湿度47%
🌤 喀什未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ☁️阴 | 9℃ / -2℃ | 西风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 9℃ / 0℃ | 西北风 5级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 10℃ / -2℃ | 西风 5级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / -1℃ | 东风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 8℃ / 0℃ | 东南风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 西风 5级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 7℃ / -2℃ | 东风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 8℃ / -3℃ | 东风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 6℃ / -1℃ | 南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 7℃ / 0℃ | 西风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 7℃ / -2℃ | 西风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 9℃ / -3℃ | 东南风 5级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️霾 | 6℃ / -2℃ | 南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 5℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 6℃ / -2℃ | 南风 2级 |
喀什生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数良
城市天气导航